Notação Científica
13 de janeiro de 2023Potenciação e Radiciação
16 de janeiro de 2023Os múltiplos e submúltiplos são utilizados para representar tanto números “muito grandes” quanto números “muito pequenos”, sem a necessidade de escrever todos os algarismos existentes.
Por exemplo, em vez de escrevermos 123.000.000 V (cento e vinte e três milhões de volts), escrevemos 123 MV (cento e vinte e três mega volts). Pois o M (mega) significa que este número está sendo multiplicado pela potência 106 ( 1000000 ).
A diferença entre a utilização de múltiplos e submúltiplos e notação científica, é que a primeira utiliza letras para representar a potência. E assim, o número que a multiplica pode ter tantos algarismos quanto necessários.
Por exemplo:
123.000.000 V (cento e vinte e três milhões de volts)
Em notação científica:
1,23 108 V
Representação com o uso de múltiplos e submúltiplos
123 MV
| PREFIXO | SÍMBOLO | POTÊNCIA | MULTIPLICADOR |
| IOTA | Y | 1024 | 1000000000000000000000000 |
| ZETA | Z | 1021 | 1000000000000000000000 |
| EXA | E | 1018 | 1000000000000000000 |
| PETA | P | 1015 | 1000000000000000 |
| TERA | T | 1012 | 1000000000000 |
| GIGA | G | 109 | 1000000000 |
| MEGA | M | 106 | 1000000 |
| QUILO | k | 103 | 1000 |
| HECTO | h | 102 | 100 |
| DECA | da | 101 | 10 |
| 1 | |||
| DECI | d | 10-1 | 0,1 |
| CENTI | c | 10-2 | 0,01 |
| MILI | m | 10-3 | 0,001 |
| MICRO | µ | 10-6 | 0,000001 |
| NANO | n | 10-9 | 0,000000001 |
| PICO | p | 10-12 | 0,000000000001 |
| FEMTO | f | 10-15 | 0,000000000000001 |
| ATO | a | 10-18 | 0,000000000000000001 |
| ZEPTO | z | 10-21 | 0,000000000000000000001 |
| IOCTO | y | 10-24 | 0,000000000000000000000001 |
Além destes múltiplos e submúltiplos, existe ainda o Angstrom ( Å ), que é uma outra forma de representar unidades de medida muito pequenas. Como as que envolvem átomos. Pois 1 Å equivale a 10-10 m (ou seja, 1 Å = 0,0000000001 metros).
Sua mensagem foi enviada
